Čalounické potřeby

Koženky, kůže

 

Koženky

ROMA

barevnice

obj. č. barva balení
0561-020 020 - tmavě žlutá 1 m, role (25 m)
0561-025 025 - banán 1 m, role (25 m)
0561-034 034 - světle žlutá 1 m, role (25 m)
0561-084 084 - citrónová 1 m, role (25 m)
0561-085 085 - broskvová 1 m, role (25 m)
0561-102 102 - černá 1 m, role (25 m)
0561-162 162 - šedá 1 m, role (25 m)
0561-302 302 - tmavě bordó 1 m, role (25 m)
0561-370 370 - světlá skořice 1 m, role (25 m)
0561-382 382 - světle bordó 1 m, role (25 m)
0561-385 385 - střední bordó 1 m, role (25 m)
0561-400 400 - srnčí hněď 1 m, role (25 m)
0561-451 451 - tmavě hnědá 1 m, role (25 m)
0561-501 501 - bílá 1 m, role (25 m)
0561-631 631 - tmavě modrá 1 m, role (25 m)
0561-635 635 - šedomodrá 1 m, role (25 m)
0561-638 638 - švestkově modrá 1 m, role (25 m)
0561-712 712 - světle šedá 1 m, role (25 m)
0561-800 800 - tmavě zelená 1 m, role (25 m)
0561-819 819 - zelená 1 m, role (25 m)
0561-820 820 - pastelově zelená 1 m, role (25 m)
0561-824 824 - světle zelená 1 m, role (25 m)
0561-864 864 - hráškově zelená 1 m, role (25 m)
0561-881 881 - kiwi 1 m, role (25 m)
0561-904 904 - béžová 1 m, role (25 m)
0561-905 905 - světle béžová 1 m, role (25 m)
0561-950 950 - skořice 1 m, role (25 m)
0561-996 996 - slonová kost 1 m, role (25 m)
0561-3014 3014 - červená 1 m, role (25 m)
0561-3017 3017 - signálně červená 1 m, role (25 m)
0561-3074 3074 - oranžová 1 m, role (25 m)
0561-3169 3169 - terakota 1 m, role (25 m)
0561-3185 3185 - fialová 1 m, role (25 m)
0561-6002 6002 - tmavě šedá 1 m, role (25 m)
0561-6007 6007 - modrá 1 m, role (25 m)
0561-6020 6020 - světle modrá 1 m, role (25 m)
     
 

AMALFI

- stupeň nehořlavosti M2 -

barevnice

 

Plošná hmotnost: 650 g/m2

Šířka, délka návinu: 140cm, 25 m

Materiálové složení: podklad trikot 100% PES, vrchní nános 100% PVC

Odolnost v oděru: min. 50 000 otáček Martindalle

Supeň nehořlavosti: M2 dle NFP 92-503

1909-87171909-87171909-8717
obj. č. barva balení
1909-8717 8717 - weis 1 m, role (25 m)
1909-8714 8714 - sisal 1 m, role (25 m)
1909-8718 8718 - leinen 1 m, role (25 m)
1909-8731 8731 - safran 1 m, role (25 m)
1909-10682 10682 - orange 1 m, role (25 m)
1909-8722 8722 - rot 1 m, role (25 m)
1909-8730 8730 - port 1 m, role (25 m)
1909-10427 10427 - parakeet 1 m, role (25 m)
1909-8724 8724 - tűrkis 1 m, role (25 m)
1909-8725 8725 - auster 1 m, role (25 m)
1909-8721 8721 - delft 1 m, role (25 m)
1909-8720 8720 - marine 1 m, role (25 m)
1909-8727 8727 - titan 1 m, role (25 m)
1909-8728 8728 - grau 1 m, role (25 m)
1909-8719 8719 - buche 1 m, role (25 m)
1909-8716 8716 - schwarz 1 m, role (25 m)
1909-8726 8726 - melone 1 m, role (25 m)
1909-8732 8732 - kirsche 1 m, role (25 m)
1909-14130 14130 - mocca 1 m, role (25 m)
1909-14131 14131 - vanille 1 m, role (25 m)
1909-14129 14129 - pistazie 1 m, role (25 m)
1909-14128 14128 - azur 1 m, role (25 m)
1909-19511 19511 - cashmere 1 m, role (25 m)
1909-19510 19510 - smoke 1 m, role (25 m)
1909-19512 19512 - natur 1 m, role (25 m)
1909-19522 19522 - limone 1 m, role (25 m)
1909-19521 19521 - pinie 1 m, role (25 m)
 


 

JADA 

melír, podklad úplet, nános PVC - viz.

barevnice

obj. č. barva balení
1654 110 - černá 1 m, role (40 m)
1679 222 - červená 1 m, role (40 m)
1689 2800 - vanilková 1 m, role (40 m)
1418 2626 - vínová 1 m, role (40 m)
1601 2335 - červená 1 m, role (40 m)
0694 4283 - rezavá 1 m, role (40 m)
na obj. 3470 - žlutá 1 m, role (40 m)
1361 422 - kaštanová 1 m, role (40 m)
1653 444 - tmavě hnědá 1 m, role (40 m)
1732 6649 - modrá 1 m, role (40 m)
na obj. 616 - tmavě modrá 1 m, role (40 m)
1687 6214 - šedomodrá 1 m, role (40 m)
0694 620 - grafit 1 m, role (40 m)
na obj. 711 - pastelově zelená 1 m, role (40 m)
na obj. 7195 - sv. zelená 1 m, role (40 m)
1699 776 - zelená 1 m, role (40 m)
1670 800 - bílá 1 m, role (40 m)
1970 801 - světle šedá 1 m, role (40 m)
1668 811 - béžová 1 m, role (40 m)
na obj. 820 - kávová 1 m, role (40 m)
1855 8244 - tm. béžová 1 m, role (40 m)
1610 8638 - smetanová 1 m, role (40 m)
 

PANDA

barevnice

 

Plošná hmotnost: 650 g/m2

Šířka, délka návinu: 140cm, 25 m

Materiálové složení: podklad trikot PES úplet, vrchní nános PVC, lak

Odolnost v oděru: min. 60 000 otáček Martindalle

Koženka je nehořlavá v souladu s PN-EN ISO 1021-1:1999, PN-EN ISO 1021-2:1999

obj. č. barva balení
na dotaz 110 - černá 1 m, role (25 m)
na dotaz 4411 - hnědá 1 m, role (25 m)
na dotaz 2729 - bordó 1 m, role (25 m)
na dotaz 2224 - červená 1 m, role (25 m)
na dotaz 4282 - kaštan 1 m, role (25 m)
na dotaz 818 - béžová 1 m, role (25 m)
1859 800 - bílá 1 m, role (25 m)
 

DOLARO 

barevnice

 

Plošná hmotnost: 600 g/m2

Šířka: 140cm

Materiálové složení: polyester 90 g/m2, vrchní nános PVC 510 g/m2

Odolnost v oděru: min. 25 600 otáček Martindalle

obj. č. barva balení
1665 D5 - černá 1 m, role
na dotaz D3-A1 - tm. hnědá 1 m, role
0830 D3-A9 - hnědá 1 m, role
na dotaz D6A - oliva 1 m, role
na dotaz D4A - modrá 1 m, role
na dotaz DA2 - oranžová 1 m, role
na dotaz D1U - tm. béžová 1 m, role
na dotaz D1 - béžová 1 m, role
na dotaz D1P - sv. béžová 1 m, role
na dotaz 10D - bílá 1 m, role
 

ORION 

barevnice v pdf

 

Plošná hmotnost: 753,9 g/m2

Šířka: 140cm

Materiálové složení: podklad 100% PES, vrchní nános 99% PVC, 1% Polyuretan

Odolnost v oděru: min. 50 000 otáček Martindalle

obj. č. barva balení
0541  025 - banán 1 m, role (25 m)
0710 085 - pastelově okrová 1 m, role (25 m)
0734 101 - černá 1 m, role (25 m)
0384 162 - šedá 1 m, role (25 m)
0629 3014 - červená 1 m, role (25 m)
0404 3017 - červená 1 m, role (25 m)
0507 302 - tmavá bordó 1 m, role (25 m)
0813 3169 - terakota  1 m, role (25 m)
0554 370 - světlá skořice 1 m, role (25 m)
0645 382 - světlá bordó 1 m, role (25 m)
0512 385 - střední bordó 1 m, role (25 m)
1087 4035 - kaštan melír 1 m, role (25 m)
0575 405 - rezavá 1 m, role (25 m)
0563 451 - tmavě hnědá 1 m, role (25 m)
0733 4541 - tmavě hnědý melír 1 m, role (25 m)
0803 543 - bílá 1 m, role (25 m)
1092 6002 - tmavě šedá 1 m, role (25 m)
1862 631 - tmavě modrá 1 m, role (25 m)
0597 635 - modrá 1 m, role (25 m)
0717 638 - švestkově modrá 1 m, role (25 m)
1937 824 - světlě zelená 1 m, role (25 m)
0840 881 - kiwi  1 m, role (25 m)
0681 9031 - bílá káva 1 m, role (25 m)
1712 914 - tmavá béžová 1 m, role (25 m)
0676 996 - slonová kost 1 m, role (25 m)
0091 804 - tmavě zelená 1 m, role (25 m)
 

VINYTOL 609 HYG

zdravotně nezávadná 

 

 

Plošná hmotnost: 620 g/m2

Šířka: 140cm

obj. č. barva balení
0558-6288 6288 - žlutá 1 m, role (30 m)
0558-5100 5100 - sv. zelená 1 m, role (30 m)
0558-1000 1000 - bílá 1 m, role (30 m)
0558-1999 1999 - černá 1 m, role (30 m)
 

Čalounické usně

 

FLORIDA

- tl. 1,3 - 1,4 mm -

barevnice v pdf

 

 

Chromočiněná useň, pigmentovaná, líc korigovaný, dezén matný.

Nehořlavá v souladu s ČSN ISO 3795 (BS 5852 : 1990, zdroj 1 a 5.

obj. č. barva balení
1763 517 1 ks = 4-5 m2
1763 501 1 ks = 4-5 m2
1763 522 1 ks = 4-5 m2
1763 518 1 ks = 4-5 m2
1763 504 1 ks = 4-5 m2
1763 516 1 ks = 4-5 m2
1763 503 1 ks = 4-5 m2
1763 502 1 ks = 4-5 m2
1763 523 1 ks = 4-5 m2
1763 505 1 ks = 4-5 m2
1763 515 1 ks = 4-5 m2
1763 526 1 ks = 4-5 m2
1763 521 1 ks = 4-5 m2
1763 510 1 ks = 4-5 m2
1763 163 1 ks = 4-5 m2
1763 534 1 ks = 4-5 m2
1763 532 1 ks = 4-5 m2
1763 527 1 ks = 4-5 m2
1763 511 1 ks = 4-5 m2
1763 512 1 ks = 4-5 m2
1763 506 1 ks = 4-5 m2
1763 507 1 ks = 4-5 m2
1763 529 1 ks = 4-5 m2
1763 509 1 ks = 4-5 m2
1763 533 1 ks = 4-5 m2
1763 524 1 ks = 4-5 m2
1763 525 1 ks = 4-5 m2
1763 519 1 ks = 4-5 m2
1763 508 1 ks = 4-5 m2
1763 530 1 ks = 4-5 m2
1763 531 1 ks = 4-5 m2
1763 528 1 ks = 4-5 m2
1763 513 1 ks = 4-5 m2
1763 514 1 ks = 4-5 m2
1763 520 1 ks = 4-5 m2
 

NEVADA

- tl. cca 1,0 mm -

barevnice v pdf

 

 

Chromočiněná useň, pigmentovaná, líc korigovaný, dezén vysoký lesk.

Stálobarevnost při stírání dle normy ČSN EN ISO 11640.

obj. č. barva balení
1283 686 1 ks = 4-4,3 m2
1283 630 1 ks = 4-4,3 m2
1283 631 1 ks = 4-4,3 m2
1283 680 1 ks = 4-4,3 m2
1283 682 1 ks = 4-4,3 m2
1283 684 1 ks = 4-4,3 m2
1283 629 1 ks = 4-4,3 m2
1283 687 1 ks = 4-4,3 m2
1283 688 1 ks = 4-4,3 m2
1283 689 1 ks = 4-4,3 m2
 

Druh OHIO

tl. cca 1,0 mm -

barevnice v pdf

 

 

Chromočiněná useň, polo transparentní, plný líc, dezén pololesk.

Stálobarevnost při stírání dle normy ČSN EN ISO 11640.

obj. č. barva balení
1967 1000 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1032 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1026 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1001 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1002 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1024 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1025 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1033 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1031 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1027 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1003 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1004 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1005 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1006 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1007 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1008 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1009 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1028 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1029 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1023 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1030 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1038 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1010 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1011 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1012 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1013 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1014 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1015 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1037 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1039 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1036 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1035 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1016 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1017 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1018 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1019 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1020 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1034 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1041 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1040 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1021 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
1967 1022 1 ks = 4,3 - 4,6 m2
 

PRINCE

tl. cca 1,0 mm

barevnice v pdf

 

 

Chromočiněná useň, pigmentovaná,líc korigovaný, dezén matný.

Stálobarevnost při stírání dle normy ČSN EN ISO 11640.

Nehořlavá v souladu s ČSN ISO 3795 (BS 5852 : 1990, zdroj 1 a 5.

obj. č. barva balení
1966 150 1 ks = 4-4,3 m2
1966 171 1 ks = 4-4,3 m2
1966 179 1 ks = 4-4,3 m2
1966 151 1 ks = 4-4,3 m2
1966 178 1 ks = 4-4,3 m2
1966 176 1 ks = 4-4,3 m2
1966 153 1 ks = 4-4,3 m2
1966 154 1 ks = 4-4,3 m2
1966 155 1 ks = 4-4,3 m2
1966 157 1 ks = 4-4,3 m2
1966 183 1 ks = 4-4,3 m2
1966 158 1 ks = 4-4,3 m2
1966 175 1 ks = 4-4,3 m2
1966 159 1 ks = 4-4,3 m2
1966 152 1 ks = 4-4,3 m2
1966 172 1 ks = 4-4,3 m2
1966 156 1 ks = 4-4,3 m2
1966 182 1 ks = 4-4,3 m2
1966 166 1 ks = 4-4,3 m2
1966 177 1 ks = 4-4,3 m2
1966 180 1 ks = 4-4,3 m2
1966 181 1 ks = 4-4,3 m2
1966 161 1 ks = 4-4,3 m2
1966 169 1 ks = 4-4,3 m2
1966 160 1 ks = 4-4,3 m2
1966 163 1 ks = 4-4,3 m2
1966 162 1 ks = 4-4,3 m2
1966 170 1 ks = 4-4,3 m2
1966 164 1 ks = 4-4,3 m2
1966 173 1 ks = 4-4,3 m2
1966 165 1 ks = 4-4,3 m2
1966 174 1 ks = 4-4,3 m2
1966 167 1 ks = 4-4,3 m2
1966 168 1 ks = 4-4,3 m2